Αποτελέσματα πρόσκλησης ενδιαφέροντος για ένταξη στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Στροβόλου για το 2026
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2026
Ο Δήμος Στροβόλου δημοσιοποιεί κατάλογο με τα αποτελέσματα της πρόσκλησης ενδιαφέροντος για ένταξη στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Στροβόλου στις κατηγορίες «Φεστιβάλ Θεάτρου» και «Άλλες Εκδηλώσεις». Οι επιτυχόντες έχουν ήδη ενημερωθεί.
| Βαθμολογία Προτάσεων – Κατηγορία «Φεστιβάλ Θεάτρου 2026» | |||||||
| Entry ID2/ Αριθμός αίτησης | Αξιολόγηση Αντικειμένου – Συνάφεια 10% | Καλλιτεχνική Αρτιότητα 40% | Αποδεδειγμένη Εμπειρία 10% | Αποδεδειγμένη Πολιτιστική Δραστηριότητα 10% | Συνεργασίες 10% | Ρεαλιστικός Προϋπολογισμός 20% | Σύνολο |
| 42509 | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | 20 | 100 |
| 42504 | 10 | 37 | 10 | 10 | 10 | 18 | 95 |
| 42496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Δεν εμπίπτει στην κατηγορία Φεστιβάλ Θεάτρου |
| 42482 | 10 | 32 | 10 | 10 | 8 | 20 | 90 |
| 42474 | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | 20 | 100 |
| 42467 | 10 | 32 | 10 | 10 | 10 | 18 | 90 |
| 42458 | 10 | 35 | 10 | 10 | 10 | 15 | 90 |
| 42453 | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | 20 | 100 |
| 42443 | 10 | 36 | 10 | 10 | 10 | 15 | 91 |
| 42432 | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | 20 | 100 |
| 42414 | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | 14 | 94 |
| 42402 | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | 20 | 100 |
| Βαθμολογία προτάσεων – Κατηγορία «Άλλες Εκδηλώσεις» 2026 | |||||||
| Entry ID2/ Αριθμός αίτησης | Αξιολόγηση Αντικειμένου – Συνάφεια 10% | Καλλιτεχνική Αρτιότητα 40% | Αποδεδειγμένη Εμπειρία 10% | Αποδεδειγμένη Πολιτιστική Δραστηριότητα 10% | Συνεργασίες 10% | Ρεαλιστικός Προϋπολογισμός 20% | Σύνολο |
| 42495 | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | 20 | 100 |
| 42456 | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 90 |
| 42444 | 10 | 35 | 10 | 10 | 10 | 15 | 90 |
| 42415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Εκτός θεματικής κατηγορίας |
| 42413 | 10 | 35 | 10 | 10 | 10 | 13 | 88 |
| 42398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Εκτός θεματικής κατηγορίας |



