Γνωστοποίηση Αποτελεσμάτων Γραπτής Εξέτασης για τις θέσεις Μηχανολόγου, Λογιστή, Λειτουργού Ασφάλειας
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ – ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ
Ο Δήμος Στροβόλου δημοσιοποιεί τον κατάλογο με τα αποτελέσματα, κατά σειρά επιτυχίας, για τη γραπτή εξέταση που έγινε στις 7 Δεκεμβρίου 2026 για την πλήρωση των πιο κάτω θέσεων:
- Πλήρωση μιας (1) κενής μόνιμης θέσης Λογιστή (θέση που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας αρ. 5788 στις 24/10/2025)
- Πλήρωση μιας (1) κενής μόνιμης θέσης Λειτουργού Τεχνικής Υπηρεσίας- Μηχανολόγου (θέση που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας αρ. 5788 στις 24/10/2025)
- Πλήρωση μιας (1) κενής μόνιμης θέσης Λειτουργού Ασφάλειας (θέση που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας αρ. 5783 στις 10/10/2025)
Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου Αρ. 6(1) του 1998 ως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα και τις σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, σε προσωπική συνέντευξη θα κληθεί κατά σειρά επιτυχίας αριθμός υποψηφίων ίσος με το τριπλάσιο για κάθε κενή θέση που έχει δημοσιευτεί, νοουμένου ότι οι υποψήφιοι αυτοί πληρούν τα από το Σχέδιο Υπηρεσίας απαιτούμενα προσόντα και άλλες αναγκαίες προϋποθέσεις της υπό πλήρωση θέσης όπως έχουν καθοριστεί στη σχετική δημοσίευση στα πλαίσια προκήρυξης της θέσης.
Σημειώνεται ότι επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση θεωρούνται όσοι υποψήφιοι εξασφάλισαν συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο και 40% τουλάχιστον στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση αυτή.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ
ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
| Α/Α | ΑΡ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ | ΜΕ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 70% | ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΜΕ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 15% |
ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΜΕ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 15% | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | ΛΑΥ026 | 86.50 | 60.55 | 59.09 | 8.86 | 55.26 | 8.29 | 77.70 |
| 2 | ΛΑΥ005 | 79.75 | 55.83 | 70.45 | 10.57 | 65.79 | 9.87 | 76.27 |
| 3 | ΛΑΥ023 | 71.00 | 49.70 | 81.82 | 12.27 | 86.84 | 13.03 | 75.00 |
| 4 | ΛΑΥ012 | 76.25 | 53.38 | 68.18 | 10.23 | 52.63 | 7.89 | 71.50 |
| 5 | ΛΑΥ014 | 70.00 | 49.00 | 75.00 | 11.25 | 68.42 | 10.26 | 70.51 |
| 6 | ΛΑΥ018 | 70.50 | 49.35 | 61.36 | 9.20 | 71.05 | 10.66 | 69.21 |
| 7 | ΛΑΥ002 | 77.00 | 53.90 | 50.00 | 7.50 | 44.74 | 6.71 | 68.11 |
| 8 | ΛΑΥ015 | 70.50 | 49.35 | 68.18 | 10.23 | 52.63 | 7.89 | 67.47 |
| 9 | ΛΑΥ009 | 59.75 | 41.83 | 81.82 | 12.27 | 68.42 | 10.26 | 64.36 |
| 10 | ΛΑΥ016 | 64.50 | 45.15 | 56.82 | 8.52 | 65.79 | 9.87 | 63.54 |
| 11 | ΛΑΥ004 | 61.25 | 42.88 | 52.27 | 7.84 | 52.63 | 7.89 | 58.61 |
| 12 | ΛΑΥ008 | 57.00 | 39.90 | 45.45 | 6.82 | 68.42 | 10.26 | 56.98 |
| 13 | ΛΑΥ027 | 49.00 | 34.30 | 65.91 | 9.89 | 65.79 | 9.87 | 54.06 |
| 14 | ΛΑΥ010 | 48.00 | 33.60 | 59.09 | 8.86 | 73.68 | 11.05 | 53.51 |
| 15 | ΛΑΥ024 | 46.25 | 32.38 | 68.18 | 10.23 | 60.53 | 9.08 | 51.69 |
| 16 | ΛΑΥ001 | 45.00 | 31.50 | 45.45 | 6.82 | 68.42 | 10.26 | 48.58 |
| 17 | ΛΑΥ017 | 40.50 | 28.35 | 52.27 | 7.84 | 47.37 | 7.11 | 43.30 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ
ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
| Α/Α | ΑΡ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ | ΜΕ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 70% | ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΜΕ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 15% |
ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΜΕ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 15% | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | ΛΟΓ 014 | 81.00 | 56.70 | 70.45 | 10.57 | 86.84 | 13.03 | 80.30 |
| 2 | ΛΟΓ 012 | 88.00 | 61.60 | 63.64 | 9.55 | 57.89 | 8.68 | 79.83 |
| 3 | ΛΟΓ 031 | 83.00 | 58.10 | 59.09 | 8.86 | 76.32 | 11.45 | 78.41 |
| 4 | ΛΟΓ 044 | 75,25 | 52.68 | 77.27 | 11.59 | 71.05 | 10.66 | 74.93 |
| 5 | ΛΟΓ 030 | 71,5 | 50.05 | 72.73 | 10.91 | 84.21 | 12.63 | 73.59 |
| 6 | ΛΟΓ 040 | 73,50 | 51.45 | 68.18 | 10.23 | 73.68 | 11.05 | 72.73 |
| 7 | ΛΟΓ 023 | 75,25 | 52.68 | 56.82 | 8.52 | 65.79 | 9.87 | 71.07 |
| 8 | ΛΟΓ 048 | 66,25 | 46.38 | 81.82 | 12.27 | 71.05 | 10.66 | 69.31 |
| 9 | ΛΟΓ 002 | 72,25 | 50.58 | 63.64 | 9.55 | 57.89 | 8.68 | 68.81 |
| 10 | ΛΟΓ 013 | 66.00 | 46.20 | 68.18 | 10.23 | 81.58 | 12.24 | 68.67 |
| 11 | ΛΟΓ 015 | 72.00 | 50.40 | 54.55 | 8.18 | 65.79 | 9.87 | 68.45 |
| 12 | ΛΟΓ 042 | 68,5 | 47.95 | 75.00 | 11.25 | 57.89 | 8.68 | 67.88 |
| 13 | ΛΟΓ 049 | 69,75 | 48.83 | 54.55 | 8.18 | 60.53 | 9.08 | 66.09 |
| 14 | ΛΟΓ 045 | 63,75 | 44.63 | 61.36 | 9.20 | 81.58 | 12.24 | 66.07 |
| 15 | ΛΟΓ 037 | 65,75 | 46.03 | 63.64 | 9.55 | 68.42 | 10.26 | 65.84 |
| 16 | ΛΟΓ 008 | 65,5 | 45.85 | 77.27 | 11.59 | 55.26 | 8.29 | 65.73 |
| 17 | ΛΟΓ 022 | 64.00 | 44.80 | 72.73 | 10.91 | 63.16 | 9.47 | 65.18 |
| 18 | ΛΟΓ 036 | 67,25 | 47.08 | 45.45 | 6.82 | 73.68 | 11.05 | 64.95 |
| 19 | ΛΟΓ 028 | 57,5 | 40.25 | 70.45 | 10.57 | 89.47 | 13.42 | 64.24 |
| 20 | ΛΟΓ 009 | 63,75 | 44.63 | 54.55 | 8.18 | 68.42 | 10.26 | 63.07 |
| 21 | ΛΟΓ 047 | 61.00 | 42.70 | 47.73 | 7.16 | 84.21 | 12.63 | 62.49 |
| 22 | ΛΟΓ 005 | 65,5 | 45.85 | 54.55 | 8.18 | 55.26 | 8.29 | 62.32 |
| 23 | ΛΟΓ 001 | 59,25 | 41.48 | 56.82 | 8.52 | 73.68 | 11.05 | 61.05 |
| 24 | ΛΟΓ 035 | 60,5 | 42.35 | 59.09 | 8.86 | 52.63 | 7.89 | 59.10 |
| 25 | ΛΟΓ 032 | 53.00 | 37.10 | 59.09 | 8.86 | 71.05 | 10.66 | 56.62 |
| 26 | ΛΟΓ 029 | 52,75 | 36.93 | 68.18 | 10.23 | 44.74 | 6.71 | 53.87 |
| 27 | ΛΟΓ 034 | 50,88 | 35.62 | 56.82 | 8.52 | 60.53 | 9.08 | 53.22 |
| 28 | ΛΟΓ 011 | 52.00 | 36.40 | 50.00 | 7.50 | 52.63 | 7.89 | 51.79 |
| 29 | ΛΟΓ 010 | 88.00 | 61.60 | 56.82 | 8.52 | 39.47 | 5.92 | 76.04 |
| 30 | ΛΟΓ 041 | 61,5 | 43.05 | 63.64 | 9.55 | 34.21 | 5.13 | 57.73 |
| 31 | ΛΟΓ 025 | 63,5 | 44.45 | 40.91 | 6.14 | 15.79 | 2.37 | 52.96 |
| 32 | ΛΟΓ 019 | 51.00 | 35.70 | 43.18 | 6.48 | 42.11 | 6.32 | 48.50 |
| 33 | ΛΟΓ 026 | 46.00 | 32.20 | 52.27 | 7.84 | 50.00 | 7.50 | 47.54 |
| 34 | ΛΟΓ 004 | 44,5 | 31.15 | 56.82 | 8.52 | 21.05 | 3.16 | 42.83 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ
ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ
| Α/Α | ΑΡ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ | ΜΕ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 70% | ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΜΕ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 15% |
ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΜΕ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 15% | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | ΛΤΥ 010 | 56,50 | 39.55 | 65.91 | 9.89 | 73.68 | 11.05 | 60.49 |
| 2 | ΛΤΥ 020 | 45,25 | 31.68 | 65.91 | 9.89 | 65.79 | 9.87 | 51.44 |
| 3 | ΛΤΥ 015 | 36,25 | 25.38 | 68.18 | 10.23 | 84.21 | 12.63 | 48.24 |
| 4 | ΛΤΥ 014 | 47,75 | 33.43 | 63.64 | 9.55 | 28.95 | 4.34 | 47.32 |
| 5 | ΛΤΥ 019 | 41,00 | 28.70 | 56.82 | 8.52 | 52.63 | 7.89 | 45.11 |
| 6 | ΛΤΥ 009 | 44,50 | 31.15 | 40.91 | 6.14 | 39.47 | 5.92 | 43.21 |
| 7 | ΛΤΥ 007 | 34,25 | 23.98 | 54.55 | 8.18 | 68.42 | 10.26 | 42.42 |
| 8 | ΛΤΥ 008 | 34,25 | 23.98 | 56.82 | 8.52 | 65.79 | 9.87 | 42.37 |
| 9 | ΛΤΥ 021 | 32,00 | 22.40 | 59.09 | 8.86 | 47.37 | 7.11 | 38.37 |
| 10 | ΛΤΥ 002 | 25,50 | 17.85 | 59.09 | 8.86 | 73.68 | 11.05 | 37.76 |
| 11 | ΛΤΥ 005 | 32,00 | 22.40 | 50.00 | 7.50 | 47.37 | 7.11 | 37.01 |
| 12 | ΛΤΥ 022 | 32,00 | 22.40 | 47.73 | 7.16 | 47.37 | 7.11 | 36.67 |
| 13 | ΛΤΥ 013 | 29,00 | 20.30 | 61.36 | 9.20 | 28.95 | 4.34 | 33.84 |
| 14 | ΛΤΥ 006 | 19,00 | 13.30 | 50.00 | 7.50 | 81.58 | 12.24 | 33.04 |
| 15 | ΛΤΥ 018 | 18,00 | 12.60 | 56.82 | 8.52 | 73.68 | 11.05 | 32.17 |
| 16 | ΛΤΥ 011 | – | 0.00 | 72.73 | 10.91 | 71.05 | 10.66 | 21.57 |
| 17 | ΛΤΥ 003 | – | 0.00 | 68.18 | 10.23 | 52.63 | 7.89 | 18.12 |


