Γνωστοποίηση Αποτελεσμάτων Γραπτής Εξέτασης για τις θέσεις Λειτουργών Λογιστηρίου
ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Ο Δήμος Στροβόλου δημοσιοποιεί τον κατάλογο των αποτελεσμάτων, κατά σειρά επιτυχίας, για τη γραπτή εξέταση που έγινε στις 4 Οκτωβρίου 2025 (θέση που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας αρ. 5761 στις 20/06/2025).
Σημειώνεται ότι επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση θεωρούνται όσοι υποψήφιοι εξασφάλισαν συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο και 40% τουλάχιστον στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση αυτή.
Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου Αρ. 6(1) του 1998 ως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα, σε προσωπική συνέντευξη θα κληθεί κατά σειρά επιτυχίας αριθμός υποψηφίων ίσος με το τριπλάσιο για κάθε κενή θέση που έχει δημοσιευτεί, νοουμένου ότι οι υποψήφιοι αυτοί πληρούν τα από το Σχέδιο Υπηρεσίας απαιτούμενα προσόντα και άλλες αναγκαίες προϋποθέσεις της υπό πλήρωση θέσης όπως έχουν καθοριστεί στη σχετική δημοσίευση στα πλαίσια προκήρυξης της θέσης.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
| A/A | ΑΡ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΤΕΣΤ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ
% |
ΜΕ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 30% | ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ % | ΜΕ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 70% | ΣΥΝΟΛΟ % |
| 1 | ΛΛΓ041 | 57.00 | 17.10 | 80.50 | 56.35 | 73.45 |
| 2 | ΛΛΓ025 | 58.00 | 17.40 | 76.00 | 53.20 | 70.60 |
| 3 | ΛΛΓ031 | 54.00 | 16.20 | 77.00 | 53.90 | 70.10 |
| 4 | ΛΛΓ002 | 50.00 | 15.00 | 78.00 | 54.60 | 69.60 |
| 5 | ΛΛΓ049 | 49.00 | 14.70 | 77.00 | 53.90 | 68.60 |
| 6 | ΛΛΓ045 | 50.00 | 15.00 | 76.50 | 53.55 | 68.55 |
| 7 | ΛΛΓ003 | 51.00 | 15.30 | 73.00 | 51.10 | 66.40 |
| 8 | ΛΛΓ005 | 48.00 | 14.40 | 73.50 | 51.45 | 65.85 |
| 9 | ΛΛΓ034 | 53.00 | 15.90 | 64.50 | 45.15 | 61.05 |
| 10 | ΛΛΓ027 | 54.00 | 16.20 | 62.50 | 43.75 | 59.95 |
| 11 | ΛΛΓ039 | 60.00 | 18.00 | 56.50 | 39.55 | 57.55 |
| 12 | ΛΛΓ008 | 58.00 | 17.40 | 57.00 | 39.90 | 57.30 |
| 13 | ΛΛΓ036 | 63.00 | 18.90 | 53.00 | 37.10 | 56.00 |
| 14 | ΛΛΓ053 | 45.00 | 13.50 | 59.50 | 41.65 | 55.15 |
| 15 | ΛΛΓ040 | 41.00 | 12.30 | 60.00 | 42.00 | 54.30 |
| 16 | ΛΛΓ007 | 48.00 | 14.40 | 52.00 | 36.40 | 50.80 |
| 17 | ΛΛΓ054 | 38.00 | 11.40 | 57.50 | 40.25 | 51.65 |
| 18 | ΛΛΓ001 | 38.00 | 11.40 | 64.50 | 45.15 | 56.55 |
| 19 | ΛΛΓ026 | 38.00 | 11.40 | 56.00 | 39.20 | 50.60 |
| 20 | ΛΛΓ048 | 41.00 | 12.30 | 51.00 | 35.70 | 48.00 |
| 21 | ΛΛΓ035 | 49.00 | 14.70 | 47.50 | 33.25 | 47.95 |
| 22 | ΛΛΓ023 | 45.00 | 13.50 | 47.50 | 33.25 | 46.75 |
| 23 | ΛΛΓ052 | 27.00 | 8.10 | 52.00 | 36.40 | 44.50 |
| 24 | ΛΛΓ020 | 35.00 | 10.50 | 42.50 | 29.75 | 40.25 |
| 25 | ΛΛΓ016 | 37.00 | 11.10 | 39.50 | 27.65 | 38.75 |

