Γνωστοποίηση Αποτελεσμάτων Γραπτής Εξέτασης για τις θέσεις Βοηθών Γραμματειακών Λειτουργών
ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΠΤΑ (7) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΒΟΗΘΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
Ο Δήμος Στροβόλου δημοσιοποιεί τον κατάλογο των αποτελεσμάτων, κατά σειρά επιτυχίας, για τη γραπτή εξέταση που έγινε στις 4 Οκτωβρίου 2025 (θέση που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας αρ. 5771 στις 08/08/2025).
Σημειώνεται ότι επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση θεωρούνται όσοι υποψήφιοι εξασφάλισαν συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο και 40% τουλάχιστον στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση αυτή.
Σημειώνεται ότι, η τελική επιλογή των επιτυχόντων στη γραπτή εξέταση υποψηφίων για διορισμό, θα γίνει αφού ληφθούν υπόψη και τα υπόλοιπα κριτήρια ως αυτά αναφέρονται στον περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο του 1998 (6(Ι)/1998) ως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα. Σημειώνεται επίσης ότι δεν θα πραγματοποιηθεί προφορική εξέταση.
Κατάλογος όλων των υποψηφίων κατά σειρά επιτυχίας στις γραπτές εξετάσεις έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Στροβόλου www.strovolos.org.cy στις Κενές Θέσεις\Εξεταστέα Ύλη\Αποτελέσματα εδώ.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΠΤΑ (7) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΒΟΗΘΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
| A/A | ΑΡ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΜΕ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 40% | ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ | ΜΕ ΒΑΡΥΤΗΤΑ
40% |
ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ | ΜΕ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 20% | ΣΥΝΟΛΟ % |
| 1 | ΒΓΛ019 | 76.50 | 30.60 | 66.50 | 26.60 | 50.00 | 10.00 | 67.20 |
| 2 | ΒΓΛ045 | 76.50 | 30.60 | 57.00 | 22.80 | 65.50 | 13.10 | 66.50 |
| 3 | ΒΓΛ006 | 79.00 | 31.60 | 44.00 | 17.60 | 70.50 | 14.10 | 63.30 |
| 4 | ΒΓΛ007 | 72.50 | 29.00 | 53.00 | 21.20 | 64.00 | 12.80 | 63.00 |
| 5 | ΒΓΛ026 | 76.50 | 30.60 | 48.50 | 19.40 | 54.50 | 10.90 | 60.90 |
| 6 | ΒΓΛ047 | 44.50 | 17.80 | 75.00 | 30.00 | 62.00 | 12.40 | 60.20 |
| 7 | ΒΓΛ009 | 64.50 | 25.80 | 60.00 | 24.00 | 50.50 | 10.10 | 59.90 |
| 8 | ΒΓΛ016 | 54.50 | 21.80 | 69.50 | 27.80 | 49.00 | 9.80 | 59.40 |
| 9 | ΒΓΛ030 | 57.50 | 23.00 | 66.50 | 26.60 | 40.50 | 8.10 | 57.70 |
| 10 | ΒΓΛ024 | 73.00 | 29.20 | 42.00 | 16.80 | 54.00 | 10.80 | 56.80 |
| 11 | ΒΓΛ002 | 63.00 | 25.20 | 50.50 | 20.20 | 56.50 | 11.30 | 56.70 |
| 12 | ΒΓΛ008 | 68.50 | 27.40 | 45.00 | 18.00 | 43.50 | 8.70 | 54.10 |
| 13 | ΒΓΛ012 | 64.50 | 25.80 | 43.00 | 17.20 | 54.00 | 10.80 | 53.80 |
| 14 | ΒΓΛ020 | 56.00 | 22.40 | 50.00 | 20.00 | 47.00 | 9.40 | 51.80 |
| 15 | ΒΓΛ027 | 73.50 | 29.40 | 68.50 | 27.40 | 39.00 | 7.80 | 64.60 |
| 16 | ΒΓΛ043 | 80.00 | 32.00 | 36.00 | 14.40 | 41.00 | 8.20 | 54.60 |
| 17 | ΒΓΛ018 | 50.00 | 20.00 | 66.00 | 26.40 | 34.50 | 6.90 | 53.30 |
| 18 | ΒΓΛ038 | 69.00 | 27.60 | 44.00 | 17.60 | 39.50 | 7.90 | 53.10 |
| 19 | ΒΓΛ003 | 47.00 | 18.80 | 67.50 | 27.00 | 36.50 | 7.30 | 53.10 |
| 20 | ΒΓΛ011 | 67.50 | 27.00 | 28.50 | 11.40 | 57.00 | 11.40 | 49.80 |
| 21 | ΒΓΛ015 | 61.50 | 24.60 | 46.50 | 18.60 | 30.00 | 6.00 | 49.20 |
| 22 | ΒΓΛ025 | 43.50 | 17.40 | 54.00 | 21.60 | 45.00 | 9.00 | 48.00 |
| 23 | ΒΓΛ044 | 64.50 | 25.80 | 23.00 | 9.20 | 64.00 | 12.80 | 47.80 |
| 24 | ΒΓΛ041 | 52.50 | 21.00 | 41.00 | 16.40 | 51.00 | 10.20 | 47.60 |
| 25 | ΒΓΛ050 | 51.50 | 20.60 | 46.50 | 18.60 | 27.00 | 5.40 | 44.60 |
| 26 | ΒΓΛ029 | 52.50 | 21.00 | 38.50 | 15.40 | 31.00 | 6.20 | 42.60 |
| 27 | ΒΓΛ005 | 39.50 | 15.80 | 46.00 | 18.40 | 31.00 | 6.20 | 40.40 |
| 28 | ΒΓΛ039 | 39.00 | 15.60 | 38.50 | 15.40 | 47.00 | 9.40 | 40.40 |
| 29 | ΒΓΛ042 | 42.50 | 17.00 | 43.00 | 17.20 | 30.00 | 6.00 | 40.20 |
| 30 | ΒΓΛ010 | 31.00 | 12.40 | 44.00 | 17.60 | 22.50 | 4.50 | 34.50 |
| 31 | ΒΓΛ032 | 73.50 | 29.40 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 5.00 | 34.40 |
| 32 | ΒΓΛ001 | 32.50 | 13.00 | 36.00 | 14.40 | 31.50 | 6.30 | 33.70 |
| 33 | ΒΓΛ023 | 29.00 | 11.60 | 20.00 | 8.00 | 46.00 | 9.20 | 28.80 |
| 34 | ΒΓΛ004 | 16.00 | 6.40 | 25.00 | 10.00 | 35.00 | 7.00 | 23.40 |
| 35 | ΒΓΛ014 | 22.00 | 8.80 | 22.50 | 9.00 | 23.00 | 4.60 | 22.40 |



